Verslo strategija 2025–2028
Atnaujintos Telecentro verslo strategijos (2025–2028 m.) pagrindinės kryptys ir prioritetai
Nacionalinė radijo inžinerinė, telekomunikacijų ir IT infrastruktūra, kuri jungia Lietuvą
Radijo ir televizijos programų siuntimo, duomenų centrų, duomenų perdavimo sprendimai ir kitos telekomunikacijų bei IT paslaugos
160 savo srities profesionalų, turinčių ilgametę patirtį RTV, telekomunikacijų ir IT sektoriuose
Patirtis didelių infrastruktūrinių projektų plėtojimo ir valdymo srityje
Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) yra akcinė bendrovė, kurios akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
Kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba, ją sudaro 3 nariai. Bendrovės veiklai ir administracijai vadovauja valdybos paskirtas generalinis direktorius. Nuo 2013 m. gruodžio Telecentrui vadovauja Remigijus Šeris.
Telecentras yra įtrauktas į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą. Bendrovės aukštųjų bokštų ir stiebų (virš 100 metrų) infrastruktūra leidžia televiziniu signalu padengti beveik 100 proc. Lietuvos teritorijos ir yra tinkamiausia TV ir radijo programų siuntimo bei bevielėms telekomunikacijų paslaugoms teikti.
Bendrovė valdo 3 valstybinius duomenų centrus: VDC2, VDC3 ir VDC4, teikia platų spektrą ITT paslaugų.
Bendrovė taip pat valdo nacionaliniu mastu unikalų inžinerinį statinį – Vilniaus televizijos bokštą (aukštis 326 m.) – ir jame įsikūrusį restoraną PAUKŠČIŲ TAKAS. Per metus Vilniaus TV bokšte apsilanko per 120 tūkst. lankytojų iš Lietuvos ir užsienio.
Pagrindinis strateginis Telecentro tikslas yra vystyti radijo ir televizijos siuntimo, duomenų perdavimo, radiotechninės įrangos talpinimo, duomenų centrų bei kitas ITT paslaugas ir per tai – didinti bendrovės pridėtinę vertę.
2025-12-22 LR susisiekimo ministras pasirašė raštą dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių akcinei bendrovei Lietuvos radijos ir televizijos centras. Šis raštas yra pagrindas formuoti Telecentro verslo strategiją.
Atnaujintos Telecentro verslo strategijos (2025–2028 m.) pagrindinės kryptys ir prioritetai
Šiuo metu Telecentras teikia LRT radijo ir TV programų siuntimo paslaugą Lietuvos nacionaliniam transliuotojui LRT, remiantis įpareigojimu, nustatytu LRV 2025 m. birželio 11 d. nutarimu Nr.403 dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų.
Tai patvirtina mūsų įsipareigojimą užtikrinti paslaugų kokybę, informacijos saugumą, tvarumą ir efektyvų energijos vartojimą. Kiekvienas sertifikatas – tai įrodymas, kad dirbame atsakingai, laikydamiesi geriausių praktikų ir nuolat siekdami tobulėjimo.
ISO sertifikatai taikomi bendrovės radijo ir TV transliacijų perdavimo, duomenų centrų, IT, duomenų perdavimo ir infrastruktūros paslaugoms.
| Data | Sutarties pavadinimas | Sutarties šalis | Juridinio asmens kodas | Pab. data | Suma € be PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | Straipsnių ir reklaminių eilučių viešinimo žurnale „Savaitė“ paslaugos | UAB „Savaitė“ | 124712523 | 2025-12-31 | 4860,00 |
| 2025-05-15 | Be sutarties: Reklaminės kampanijos Meta platformoje | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 2025-07-22 | 502,80 |
| 2025-05-22 | Žodinė sutartis: Metinė naujienlaiškio platformos prenumerata | MailerLite Ltd. | IE3748416JH, GB393734660 | 2025-07-31 | 168,00 |
| 2025-08-25 | Mainų sutartis | UAB Kūrybos sodas | 300106558 | 2025-08-30 | 1322,31 |
| 2025-08-25 | Žodinė sutartis: Metinė Canva platformos prenumerata | Canva Pty. Ltd | VAT EU372042198 | 139,90 | |
| 2025-09-04 | LED ekrano, apšvietimo ir įgarsinimo įrangos nuoma | UAB „Šviesos ir garso dizainas“ | 305076599 | 2025-09-10 | 2684,80 |
| 2025-09-12 | Žodinė sutartis: Konferencijos moderatoriaus paslauga | Richardas Jonaitis | IV pažyma 656669 | 900,00 | |
| 2025-10-08 | Komunikacijos paslaugų sutartis | MB „Content Agency“ | 306989410 | 2025-12-31 | 13850,00 |
| 2025-10-20 | Žodinė sutartis: Dalyvavimas konferencijoje „Saugumo kodas“ | UAB „Lrytas“ | 300781534 | 5000,00 | |
| 2025-10-21 | Žodinė sutartis: Komunikacija projekte „Kibersaugus verslas“ | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 5900,00 | |
| 2024-12-12 | VIEŠINIMO IR DARBO SU ŽINIASKLAIDA PASLAUGŲ SUTARTIS | MB „Content agency“ | 306989410 | 2026-12-12 | 9960,00 |
| 2024-12-31 | RINKODAROS PASLAUGŲ SUTARTIS | UAB „APG Media“ | 305005890 | 2026-12-31 | 120000,00 |
| 2024-07-15 | SUTARTIS DĖL REKLAMOS PASLAUGŲ TEIKIMO | VšĮ „1000 km lenktynės“ | 306321927 | 2024-08-30 | 1300,00 |
| 2024-01-18 | SUTARTIS Nr. PAS0011562 | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 2024-12-31 | 9900,00 |
| 2023-07-13 | SUTARTIS DĖL REKLAMOS PASLAUGŲ TEIKIMO | VšĮ „Promo Events“ | 302566199 | 2023-08-30 | 2000,00 |
| 2023-03-14 | REKLAMOS SUTARTIS Nr. R56613 | UAB „Verslo žinios“ | 110682810 | 2023-12-31 | 6800,00 |
| 2023-01-24 | PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS | UAB „Šiaulių apskrities televizija“ | 300003017 | 2023-12-31 | 11340,00 |
| 2022-12-01 | KOMUNIKACIJOS PASLAUGŲ SUTARTIS | UAB „Good to know“ | 305471728 | 2024-12-01 | 120000,00 |
Bendrovė dalyvauja šių asociacijų veikloje: